沪深股通|泰达股份8月28日获外资买入0.24%股份
2023-08-29 19:03:44
来源:同花顺iNews
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月28日,泰达股份(000652)获外资买入351.68万股,占流通盘0.24%。截至目前,陆股通持有泰达股份2365.97万股,占流通股1.60%,累计持股成本3.99元,持股盈利11.18%。
泰达股份最近5个交易日上涨2.30%,陆股通累计净买入121.29万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价4.33元;最近20个交易日下跌2.84%,陆股通累计净买入778.97万股,占流通盘0.53%,区间平均买入价4.42元;最近60个交易日上涨8.03%,陆股通累计净买入1397.03万股,占流通盘0.95%,区间平均买入价4.24元。
泰达股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-28 | 2365.97万 | 1.60 | 1590.12万 | 351.68万 | 3.99 |
2023-8-25 | 2014.29万 | 1.37 | 140.5万 | 32.76万 | 3.90 |
2023-8-24 | 1981.53万 | 1.34 | -573.79万 | -134.52万 | 3.90 |
2023-8-23 | 2116.05万 | 1.44 | -326.67万 | -76.34万 | 3.92 |
2023-8-22 | 2192.39万 | 1.49 | -224.66万 | -52.29万 | 3.93 |
2023-8-21 | 2244.68万 | 1.52 | 564.14万 | 128.82万 | 3.94 |
2023-8-18 | 2115.86万 | 1.44 | 53.79万 | 12.12万 | 3.91 |
2023-8-17 | 2103.73万 | 1.43 | -300.97万 | -67.85万 | 3.91 |
2023-8-16 | 2171.58万 | 1.47 | -15.58万 | -3.5万 | 3.93 |
2023-8-15 | 2175.08万 | 1.48 | 272.52万 | 62.28万 | 3.93 |
关键词: